お知らせ
平成27年度 3学年進路状況(進学先)
≪平成27年度3学年進路状況≫ | 平成27年12月24日現在 | |||
【系列大学】 | ||||
大学名 | 学部 | 男 | 女 | 計 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 3 | 3 | |
教育学部 | 3 | 3 | ||
経済学部 | 3 | 1 | 4 | |
文学部 | 3 | 1 | 4 | |
法学部 | 5 | 5 | ||
帝京平成大学 | 地域医療学部 | 4 | 4 | |
帝京科学大学 | こども学部 | 1 | 1 | 2 |
系列大学合格者計 | 19 | 6 | 25 | |
【県内大学】 | ||||
大学名 | 学部 | 男 | 女 | 計 |
長岡造形大学 | 造形学部 | 1 | 1 | |
長岡大学 | 経済経営学部 | 2 | 2 | |
新潟医療福祉大学 | 医療技術学部 | 1 | 1 | |
健康科学部 | 1 | 1 | ||
新潟経営大学 | 経営情報学部 | 1 | 1 | 2 |
新潟工科大学 | 工学部 | 1 | 1 | |
新潟国際情報大学 | 国際学部 | 1 | 1 | |
新潟リハビリテーション大学 | 医療学部 | 1 | 1 | |
県内大学合格者計 | 5 | 5 | 10 | |
【県外系列外大学】 | ||||
大学名 | 学部 | 男 | 女 | 計 |
亜細亜大学 | 法学部 | 2 | 2 | |
江戸川大学 | メディアコミュニケーション学部 | 1 | 1 | |
大阪学院大学 | 経済学部 | 1 | 1 | |
大阪国際大学 | 国際教養学部 | 1 | 1 | |
学習院大学 | 文学部 | 1 | 1 | |
神奈川大学 | 経営学部 | 2 | 2 | |
京都学園大学 | 経済経営学部 | 1 | 1 | |
熊本学園大学 | 社会福祉学部 | 1 | 1 | |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 1 | 1 | |
城西大学 | 経営学部 | 2 | 1 | 3 |
理学部 | 1 | 1 | ||
城西国際大学 | 経営情報学部 | 3 | 3 | |
国際人文学部 | 1 | 1 | ||
大正大学 | 表現学部 | 2 | 2 | |
大東文化大学 | 法学部 | 1 | 1 | |
多摩大学 | 経営情報学部 | 1 | 1 | |
桐蔭横浜大学 | スポーツ健康政策学部 | 3 | 3 | |
東京国際大学 | 人間社会学部 | 1 | 1 | |
東洋大学 | 国際地域学部 | 1 | 1 | |
常葉大学 | 経営学部 | 1 | 1 | |
名古屋経済大学 | 法学部 | 1 | 1 | |
日本体育大学 | 児童スポーツ教育学部 | 1 | 1 | |
体育学部 | 1 | 1 | ||
日本大学 | 工学部 | 1 | 1 | |
スポーツ科学部 | 1 | 1 | ||
日本女子体育大学 | 体育学部 | 1 | 1 | |
松本大学 | 人間健康学部 | 2 | 2 | |
明海大学 | 外国語学部 | 1 | 1 | |
明星大学 | 人文学部 | 1 | 1 | |
山梨学院大学 | スポーツ科学部 | 2 | 2 | |
流通経済大学 | 社会学部 | 1 | 1 | |
スポーツ健康科学部 | 1 | 1 | ||
早稲田大学 | スポーツ科学部 | 1 | 1 | |
県外系列外大学合格者計 | 31 | 13 | 44 | |
大学合格者合計 | 55 | 24 | 79 | |
【系列短期大学】 | ||||
短期大学名 | 学科 | 男 | 女 | 計 |
帝京短期大学 | こども教育学科 | 1 | 1 | |
生活科学科 | 1 | 1 | ||
系列短期大学合格者計 | 0 | 2 | 2 | |
【県内短期大学】 | ||||
短期大学名 | 学科 | 男 | 女 | 計 |
新潟工業短期大学 | 自動車工業科 | 3 | 3 | |
新潟中央短期大学 | 幼児教育科 | 3 | 3 | |
明倫短期大学 | 歯科衛生士学科 | 1 | 1 | |
県内短期大学合格者計 | 3 | 4 | 7 | |
【県外系列外短期大学】 | ||||
短期大学名 | 学科 | 男 | 女 | 計 |
駒沢女子短期大学 | 保育科 | 1 | 1 | |
東京立正短期大学 | 現代コミュニケーション学科 | 1 | 1 | |
武蔵丘短期大学 | 健康生活学科 | 1 | 1 | |
目白大学短期大学部 | 生活科学科 | 1 | 1 | |
県外系列外短期大学合格者計 | 0 | 4 | 4 | |
短期大学合格者合計 | 3 | 10 | 13 |
posted at
2016.01.07