お知らせ
放射線量の測定結果について
新潟県により、放射線量の測定をしていただいた結果を報告致します。
毎時0.3マイクロシーベルト以上の線量の場合に除染の必要がありますが、以下の表のように本校の場合には、最大で毎時0.10マイクロシーベルトでしたので、除染の必要はないということでした。
空間線量率測定表
測定日時:平成23年11月28日(月)13:00~ | |||
調査者名:県立大学班 | |||
測定地点 | 指示地(μSv/h) | ||
地上1m | 地上50cm | 地上10cm | |
職員玄関付近 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
柔道場脇 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
弓道場脇 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
サッカー場体育館側 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
テニスコート | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
サッカー場道路側 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
教室棟玄関付近 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
posted at
2011.11.29