進路情報
進路・就職状況
進路情報
進路・就職状況
- ホーム
- 進路情報
- 進路・就職状況
令和5年度卒業生の進路状況
国公立大学
大学名 | 学部 | 合格 | 進学 |
---|---|---|---|
新潟大学 | 経済科学部 | 1名 | 1名 |
理学部 | 2名 | 2名 | |
埼玉大学 | 教育学部 | 1名 | 1名 |
東京都立大学 | 経済経営学部 | 1名 | 1名 |
新潟県立看護大学 | 看護学部 | 1名 | 1名 |
長岡造形大学 | 造形学部 | 3名 | 3名 |
計 | 9名 | 9名 |
主要私立大学
大学名 | 学部 | 合格 | 進学 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 社会科学部 | 1名 | 1名 |
慶應義塾大学 | 法学部 | 1名 | 1名 |
上智大学 | 文学部 | 1名 | 1名 |
東京理科大学 | 経営学部 | 2名 | |
明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 1名 | 1名 |
総合数理学部 | 1名 | 1名 | |
青山学院大学 | 経営学部 | 1名 | 1名 |
立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 1名 | 1名 |
法政大学 | GIS(グローバル教養学部) | 1名 | |
国際文化学部 | 1名 | ||
成蹊大学 | 理工学部 | 2名 | |
経営学部 | 1名 | ||
成城大学 | 経済学部 | 1名 | 1名 |
獨協大学 | 外国語学部 | 3名 | 1名 |
國學院大學 | 経済学部 | 1名 | 1名 |
人間開発学部 | 1名 | 1名 | |
武蔵大学 | 経済学部 | 1名 | 1名 |
明治学院大学 | 社会学部 | 1名 | 1名 |
日本大学 | 経済学部 | 1名 | 1名 |
文理学部 | 3名 | ||
東洋大学 | 理工学部 | 1名 | 1名 |
国際学部 | 2名 | 2名 | |
文学部 | 1名 | 1名 | |
経済学部 | 2名 | ||
駒澤大学 | グローバル・メディア学部 | 2名 | 1名 |
経済学部 | 1名 | ||
専修大学 | ネットワーク情報学部 | 2名 | 1名 |
商学部 | 1名 | 1名 | |
文学部 | 1名 | 1名 | |
神奈川大学 | 経済学部 | 1名 | 1名 |
経済学部 | 2名 | ||
国際日本学部 | 2名 | 1名 | |
情報学部 | 1名 | ||
理学部 | 1名 | ||
関西大学 | 人間健康学部 | 1名 | 1名 |
立命館大学 | 産業社会学部 | 1名 | 1名 |
計 | 48名 | 26名 |
系列大学
大学名 | 学部 | 合格 | 進学 |
---|---|---|---|
帝京大学 | 経済学部 | 23名 | 18名 |
法学部 | 3名 | 2名 | |
文学部 | 5名 | 4名 | |
外国語学部 | 3名 | 2名 | |
教育学部 | 4名 | 4名 | |
理工学部 | 2名 | 2名 | |
医療技術学部 | 8名 | 8名 | |
計 | 48名 | 40名 |
帝京平成大学 | 薬学部 | 1名 | 1名 |
人文社会学部 | 7名 | 5名 | |
ヒューマンケア学部 | 1名 | 1名 | |
健康メディカル学部 | 7名 | 7名 | |
健康医療スポーツ学部 | 4名 | 4名 | |
計 | 20名 | 18名 |
帝京科学大学 | 生命環境学部 | 2名 | 1名 |
医療科学部 | 2名 | 2名 | |
教育人間科学部 | 1名 | 1名 | |
計 | 5名 | 4名 |
- 令和5年3月31日現在(括弧内は令和4年度)
男子 | 女子 | 合計 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
進 学 | 大 学 | 143名 (123名) |
72名 (59名) |
215名 (182名) |
57.6% (48.5%) |
短期大学 | 1名 (2名) |
4名 (8名) |
5名 (10名) |
1.3% (2.7%) |
|
専門学校 | 37名 (42名) |
68名 (103名) |
105名 (145名) |
28.2% (38.7%) |
|
各種学校等 | 1名 (2名) |
1名 (3名) |
2名 (5名) |
0.5% (1.3%) |
|
進学者合計 | 182名 (169名) |
145 名 (173名) |
327 名 (342名) |
88.7 % (91.2%) |
|
就 職 | 県内企業就職者 | 9名 (9名) |
13名 (8名) |
22名 (17名) |
5.9% (4.5%) |
県外企業就職者 | 0名 (4名) |
3名 (0名) |
3名 (4名) |
0.8% (1.1%) |
|
公務員 | 3名 (2名) |
3名 (0名) |
6名 (2名) |
1.6% (0.5%) |
|
就職者合計 | 12 名 (15名) |
19 名 (8名) |
31名 (23名) |
8.3% (6.1%) |
|
その他 | 進学希望 | 5名 (4名) |
1名 (1名) |
6 名 (5名) |
1.6% (1.3%) |
就職希望 | 0 名 (0名) |
0名 (0名) |
0 名 (0名) |
0.0% (0.0%) |
|
その他 | 4名 (4名) |
5名 (1名) |
9名 (5名) |
2.4% (1.3%) |
|
その他合計 | 9名 (8名) |
6名 (2名) |
15名 (10名) |
4.0% (2.7%) |
|
合 計 | 203名 (192名) |
170 名 (183名) |
373名 (375名) |
100.0% (100.0%) |